
出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
釣り場データ
| 名前 | 大崎 |
| 向き | 南 |
| 苦手 | 南・南東~南西の風 |
| 風裏 | 北・北東の風 |
| 長所 | 大物が狙える |
| 短所 | 足元が危険な場所もあるので上級者向き |
| 行き方 | 浜津城の降り口をしばらくいき、途中でY字を左に行って突き当りの尾根を降る。20分~25分くらい歩き、ロープあり。風が強い日は危険。 |
| 定員 | 3人程度 |
| ねらい | メジナ、イサキ、イシダイ、ヒラマサ、モロコなど |
| 備考 | 釣り場は5mくらいの高さとなる |
到達ルート・釣り座
浜津城と別れる場所





釣り座の動画
